<< Zurück Detailansicht des Wettbewerbs
Hinweis: Durch Klicken auf eine Punktzahl werden weitere Details zur Bewertung des Teams angezeigt.
| Pos | Team | Altersklasse | Punkte | % | Level |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | BAM | Elementary | --- | --- | --- |
| 1. | Fahrender Malkasten HKA B | Elementary | --- | --- | --- |
| 1. | Grundschule Hofweier Museum | Elementary | --- | --- | --- |
| 1. | Museumsführer HKA Biberach | Junior | --- | --- | --- |
| 1. | MZO Malroboter | Elementary | --- | --- | --- |
| 1. | MZO2 Plotter | Elementary | --- | --- | --- |
| 1. | PGA-Alumni | Senior | --- | --- | --- |
| 1. | Plotter HKA zellweierbach | Elementary | --- | --- | --- |
| 1. | Rbotik VHS Museumsführer | Junior | --- | --- | --- |
| 1. | Robotik Sa Museumsführer | Elementary | --- | --- | --- |
| 1. | Tema Museumsführer Zellw | Elementary | --- | --- | --- |
Unser Verein wird von vielen Partnerinnen und Partnern aus Wirtschaft, Zivilgesellschaft und Politik unterstützt.
Informiere dich über alle Netzwerkpartner
und über Möglichkeiten, uns zu unterstützen.