<< Zurück Detailansicht des Wettbewerbs
Hinweis: Durch Klicken auf eine Punktzahl werden weitere Details zur Bewertung des Teams angezeigt.
| Pos | Team | Saisonaufgabe 1 | Saisonaufgabe 2 | Tagesaufgabe 1 | Tagesaufgabe 2 | ∑ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | JKG-SuperBots | --- | --- | --- | --- | 0 (0s) |
| 1. | Roboturtles | --- | --- | --- | --- | 0 (0s) |
| 1. | Proeytin | --- | --- | --- | --- | 0 (0s) |
| 1. | TEAM RHINO | --- | --- | --- | --- | 0 (0s) |
| 1. | Cyborg | --- | --- | --- | --- | 0 (0s) |
| 1. | emo bot | --- | --- | --- | --- | 0 (0s) |
| Pos | Team | Saisonaufgabe 1 | Saisonaufgabe 2 | Tagesaufgabe 1 | Tagesaufgabe 2 | ∑ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | BOT | --- | --- | --- | --- | 0 (0s) |
| 1. | Millennium-Falcon | --- | --- | --- | --- | 0 (0s) |
| 1. | Code GPT | --- | --- | --- | --- | 0 (0s) |
| 1. | Kepler 62 | --- | --- | --- | --- | 0 (0s) |
| 1. | Ä-Rohr 404 | --- | --- | --- | --- | 0 (0s) |
| 1. | CYBER-OWL | --- | --- | --- | --- | 0 (0s) |
| 1. | pancakebots | --- | --- | --- | --- | 0 (0s) |
| 1. | JKG 1 | --- | --- | --- | --- | 0 (0s) |
| 1. | Paulsberger IRL | --- | --- | --- | --- | 0 (0s) |
| 1. | SpongeBots 3000 | --- | --- | --- | --- | 0 (0s) |
| 1. | JKG 2 | --- | --- | --- | --- | 0 (0s) |
| 1. | ASTRO_BOTS | --- | --- | --- | --- | 0 (0s) |
Unser Verein wird von vielen Partnerinnen und Partnern aus Wirtschaft, Zivilgesellschaft und Politik unterstützt.
Informiere dich über alle Netzwerkpartner
und über Möglichkeiten, uns zu unterstützen.